Prisliste
| Kategori | Antall ansatte | Årlig kontigent | Serviceavgift pr år |
|---|---|---|---|
| A | 0-1 | Kr 500,- + mva | Kr 2.200,- + mva |
| B | 2-4 | Kr 500,- + mva | Kr 4.100,- + mva |
| C | 5-10 | Kr 500,- + mva | Kr 7.400,- + mva |
| D | 11-20 | Kr 500,- + mva | Kr 10.600,- + mva |
| E | 21-50 | Kr 500,- + mva | Kr 14.100,- + mva |
| F | 50 -100 | Kr 500,- + mva | Kr 26.700,- + mva |
| G | 100-200 | Kr 500,- + mva | Kr 28.400,- + mva |
| H | 200+ | Kr 500,- + mva | Kr 30.500,- + mva |
| I | Kjøpesenter | Kr 500,- + mva | Kr 28.400,- + mva |
| J | Kommune | Kr 500,- + mva | Kr 50.200,- + mva |
| K | Frivillige lag og organisasjoner | Kr 500,- + mva | Kr 2.200,- + mva |
| L | Interesseorganisasjoner | Kr 500,- + mva | Kr 4.100,- + mva |
| M | Ungdoms- og studentbedrifter | Kr 500,- + mva | Kr 500,- + mva |
| N | Gründere 50 % 2 år |

Aktivitetskalender
Bli medlem
Kontakt oss